Background Image
Previous Page  32 / 360 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 360 Next Page
Page Background

31

2015 Power Transmission Products

Synchronous

Hawk Pd

®

Taper-Lock Sprockets

Available Sizes

Part #

SAP #

Weight*

Part #

SAP #

Weight*

Part #

SAP #

Weight*

P22-8M-20-1108 20182754 0.4

P36-8M-50-1610 20182797 2.4

P56-8M-85-2517 20182842 9.8

P22-8M-30-1108 20182755 0.5

P36-8M-85-1615 20182798 3.8

P64-8M-20-2012 20182851 7.6

P24-8M-20-1108 20182756 0.6

P38-8M-20-1610 20182803 1.8

P64-8M-30-2517 20182852 9.2

P24-8M-30-1108 20182757 0.7

P38-8M-30-1610 20182804 2.1

P64-8M-50-2517 20182853 11.2

P26-8M-20-1108 20182758 0.8

P38-8M-50-1610 20182805 2.8

P64-8M-85-2517 20182854 13.8

P26-8M-30-1108 20182759 0.9

P38-8M-85-1610 20182806 3.8

P72-8M-20-2012 20182863 10.0

P28-8M-20-1108 20182763 1.0

P40-8M-20-1610 20182811 2.1

P72-8M-30-2517 20182864 12.4

P28-8M-30-1108 20182764 1.2

P40-8M-30-2012 20182812 2.1

P72-8M-50-2517 20182865 15.1

P28-8M-50-1108 20182765 1.6

P40-8M-50-2012 20182813 2.9

P72-8M-85-3020 20182866 17.3

P30-8M-20-1210 20182773 1.0

P40-8M-85-2012 20182814 4.0

P80-8M-20-2517 20182871 13.2

P30-8M-30-1210 20182774 1.2

P44-8M-20-2012 20182819 2.6

P80-8M-30-2517 20182872 16.1

P30-8M-50-1210 20182775 1.7

P44-8M-30-2012 20182820 3.0

P80-8M-50-2517 20182873 26.0

P32-8M-20-1210 20182780 1.3

P44-8M-50-2012 20182821 3.9

P80-8M-85-3020 20182874 23.0

P32-8M-30-1210 20182781 1.5

P44-8M-85-2012 20182822 5.4

P90-8M-20-2517 20182879 12.2

P32-8M-50-1210 20182782 2.0

P48-8M-20-2012 20182827 3.5

P90-8M-30-2517 20182880 13.4

P34-8M-20-1610 20182787 1.2

P48-8M-30-2012 20182828 3.9

P90-8M-50-3020 20182881 26.0

P34-8M-30-1610 20182788 1.4

P48-8M-50-2012 20182829 5.2

P90-8M-85-3020 20182882 30.0

P34-8M-50-1610 20182789 1.9

P48-8M-85-2012 20182830 7.2

P112-8M-30-2517 20182751 28.0

P34-8M-85-1615 20182790 2.9

P56-8M-20-2012 20182839 5.4

P112-8M-50-3020 20182752 27.0

P36-8M-20-1610 20182795 1.5

P56-8M-30-2012 20182840 6.1

P112-8M-85-3020 20182753 35.0

P36-8M-30-1610 20182796 1.7

P56-8M-50-2517 20182841 7.6

*Weight does not include bushing.

8mm Pitch Taper-Lock Synchronous Sprockets

General Information

Automotive & Truck

Specialty

Bushing Hardware

V-Belt

Banded

Synchronous

Overview