Table of Contents Table of Contents
Previous Page  870 / 932 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 870 / 932 Next Page
Page Background

Technical Information

DPL116

877.963.4966 •

dixonvalve.com

W

868

Crimp Recommendation Guide

see pages 12-20 for Crimp products

Hose

ID

Cam & Groove

Coupler

Cam & Groove

Adapter

King™

Combination

Nipple

Sleeve & Ferrule

Part #

Hose Range

Hose

OD

Crimp Diam.

inches

(± 0.005)

Crimp Diam.

mm

Part #

Part #

Part #

From To

6"

600-C-AL

600-C-BR

600-C-SS

RC600EZCR

G600-C-ALCR

G600-C-BRCR

G600-C-SSCR

600-E-AL

600-E-BR

600-E-SS

G600-E-ALCR

G600-E-BRCR

G600-E-SSCR

STC60CS

RST60CS

STV60CS

RSTV60CS

STB60CS

RSTB60CS

FST60CS

RFST60CS

CS600-1xx

CF600-1xx

6-21/64 6-28/64

6 21/64 6.504 165.200

6 22/64 6.516 165.510

6 23/64 6.528 165.819

6 24/64 6.541 166.129

6 25/64 6.553 166.438

6 26/64 6.565 166.748

6 27/64 6.577 167.057

6 28/64 6.589 167.367

CS600-2xx

CF600-2xx

6-29/64 6-36/64

6 29/64 6.606 167.792

6 30/64 6.618 168.105

6 31/64 6.631 168.419

6 32/64 6.643 168.732

6 33/64 6.655 169.046

6 34/64 6.668 169.359

6 35/64 6.680 169.673

6 36/64 6.692 169.986

CS600-3xx

CF600-3xx

6-37/64 6-44/64

6 37/64 6.705 170.300

6 38/64 6.717 170.613

6 39/64 6.729 170.927

6 40/64 6.742 171.240

6 41/64 6.754 171.554

6 42/64 6.766 171.868

6 43/64 6.779 172.181

6 44/64 6.791 172.495

CS600-4xx

CF600-4xx

6-45/64 6-52/64

6 45/64 6.803 172.808

6 46/64 6.816 173.122

6 47/64 6.828 173.435

6 48/64 6.841 173.749

6 49/64 6.853 174.062

6 50/64 6.865 174.376

6 51/64 6.878 174.689

6 52/64 6.890 175.003

CS600-5xx

CF600-5xx

6-53/64 6-60/64

6 53/64 6.902 175.316

6 54/64 6.915 175.630

6 55/64 6.927 175.943

6 56/64 6.939 176.257

6 57/64 6.952 176.570

6 58/64 6.964 176.884

6 59/64 6.976 177.198

6 60/64 6.989 177.511

CS600-6xx

CF600-6xx

6-61/64 7-4/64

6 61/64 7.001 177.825

6 62/64 7.013 178.138

6 63/64 7.026 178.452

7

7.038 178.765

7 1/64 7.050 179.079

7 2/64 7.063 179.392

7 3/64 7.075 179.706

7 4/64 7.087 180.019

CS600-7xx

CF600-7xx

7-5/64 7-12/64

7 5/64 7.100 180.333

7 6/64 7.112 180.646

7 7/64 7.124 180.960

7 8/64 7.137 181.273

7 9/64 7.149 181.587

7 10/64 7.161 181.901

7 11/64 7.174 182.214

7 12/64 7.186 182.528

CS600-8xx

CF600-8xx

7-13/64 7-20/64

7 13/64 7.198 182.841

7 14/64 7.211 183.155

7 15/64 7.223 183.468

7 16/64 7.236 183.782

7 17/64 7.248 184.095

7 18/64 7.260 184.409

7 19/64 7.273 184.722

7 20/64 7.285 185.036

CS600-9xx

CF600-9xx

7-21/64 7-28/64

7 21/64 7.297 185.349

7 22/64 7.310 185.663

7 23/64 7.322 185.976

7 24/64 7.334 186.290

7 25/64 7.347 186.603

7 26/64 7.359 186.917

7 27/64 7.371 187.231

7 28/64 7.384 187.544